Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ağustos 2024
2 mins read

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ağustos 2024

27 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Doğanşehir (Malatya) 23:17:23 26-08-2024 38,24972 37,78361 7 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 22:11:36 26-08-2024 38,04 38,26056 10,4 2
Darende (Malatya) 21:26:37 26-08-2024 38,63611 37,765 5,58 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 20:27:15 26-08-2024 38,07333 36,55944 7 2,7
Menderes (İzmir) 20:05:11 26-08-2024 38,26639 27,20944 7 2,1
Menderes (İzmir) 20:00:18 26-08-2024 38,26444 27,21694 7 3
Çınarcık (Yalova) 19:24:51 26-08-2024 40,63361 29,10722 9,38 2,8
Beypazarı (Ankara) 19:20:36 26-08-2024 40,22722 31,71 6,98 2,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [21.23 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:09:42 26-08-2024 36,61694 38,50889 7 1,9
Erzin (Hatay) 17:41:16 26-08-2024 36,96694 36,13639 12,09 2,3
Hizan (Bitlis) 17:25:25 26-08-2024 38,16889 42,56806 7 1,6
Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [07.12 km] Biga (Çanakkale) 17:11:41 26-08-2024 40,40417 27,4025 7,01 2,3
Menderes (İzmir) 17:10:33 26-08-2024 38,06889 27,23111 11,03 1,6
Köyceğiz (Muğla) 16:57:29 26-08-2024 37,08472 28,86806 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 16:49:20 26-08-2024 38,24972 38,57083 10,83 2
Salihli (Manisa) 15:45:46 26-08-2024 38,50861 28,22472 7 1
Doğanşehir (Malatya) 14:52:35 26-08-2024 38,15556 37,82083 8,15 1,4
Germencik (Aydın) 13:47:12 26-08-2024 37,88444 27,645 7 1
Germencik (Aydın) 13:45:12 26-08-2024 37,92278 27,61944 7 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 12:56:21 26-08-2024 38,01917 38,35722 6,5 1
Tavşanlı (Kütahya) 12:51:02 26-08-2024 39,66778 29,46694 7 1,5
Akçadağ (Malatya) 12:43:53 26-08-2024 38,27417 37,73472 6,98 2
Merkez (Elazığ) 12:30:58 26-08-2024 38,61 39,6325 6,95 1,9
Divriği (Sivas) 12:18:13 26-08-2024 39,65056 38,21722 7 1
Hekimhan (Malatya) 11:52:26 26-08-2024 39,00944 38,00306 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 11:29:22 26-08-2024 38,255 38,34861 6,84 1,4
Doğanşehir (Malatya) 10:59:27 26-08-2024 38,13722 37,95028 6,99 1,3
Gönen (Balıkesir) 10:54:10 26-08-2024 40,00611 27,7225 7 1,4
Divriği (Sivas) 08:42:29 26-08-2024 39,51917 37,87111 7,01 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:35:02 26-08-2024 38,4025 37,23806 17,37 1,4
Akçadağ (Malatya) 07:49:15 26-08-2024 38,27 37,78472 9,95 1,5
Ege Denizi – [22.42 km] Seferihisar (İzmir) 07:39:02 26-08-2024 37,89972 26,77 6,49 2,9
Sincik (Adıyaman) 07:29:19 26-08-2024 38,14778 38,53556 6,86 1,3
Ege Denizi – [22.21 km] Seferihisar (İzmir) 07:28:43 26-08-2024 37,90028 26,77472 6,9 1,4
Göynücek (Amasya) 07:19:08 26-08-2024 40,49778 35,52333 6,96 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 06:20:04 26-08-2024 38,0675 36,55111 6,95 1,4
Kadışehri (Yozgat) 05:45:12 26-08-2024 40,09056 35,95389 8,39 1,2
Akhisar (Manisa) 05:33:24 26-08-2024 38,86611 27,81639 6,96 2
Akdeniz – [31.17 km] Gazipaşa (Antalya) 05:13:14 26-08-2024 36,06917 32,03778 66,77 1,8
Nurdağı (Gaziantep) 05:04:57 26-08-2024 37,18306 36,92306 7,09 1,3
Kelkit (Gümüşhane) 04:59:57 26-08-2024 39,87778 39,65722 14,09 2,1
Tekman (Erzurum) 04:21:45 26-08-2024 39,72667 41,71556 7,16 1,6
Kadışehri (Yozgat) 04:12:54 26-08-2024 40,07444 35,93667 17,56 1,6
Keban (Elazığ) 04:07:01 26-08-2024 38,72306 38,68028 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 04:01:32 26-08-2024 38,24417 38,1675 6,99 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 03:53:30 26-08-2024 38,06722 37,40944 7 1,5
Ege Denizi 03:01:59 26-08-2024 40,44056 24,30028 7 2,1
Akdeniz 02:24:57 26-08-2024 34,77056 33,91583 39,27 3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 23:17:22 26-08-2024 38,2605 37,7393 12,6 1,7
YUNANISTAN 22:53:42 26-08-2024 39,0033 23,4127 11,2 4,6
DOGANLI-(ADIYAMAN) 22:11:37 26-08-2024 37,9867 38,2745 17,3 1,9
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:27:14 26-08-2024 38,0865 36,5498 5 2,5
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 20:05:10 26-08-2024 38,2717 27,2257 8,7 2,1
YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 20:00:18 26-08-2024 38,2787 27,2372 6,8 3
YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) 19:46:29 26-08-2024 37,7553 37,7017 17,2 1,6
CINARCIK (YALOVA) 19:24:50 26-08-2024 40,6367 29,1188 16,7 2,8
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 19:20:35 26-08-2024 40,2147 31,7498 7,4 2,2
TURUNCLU-ERZIN (HATAY) 17:41:15 26-08-2024 36,9872 36,0613 5,7 2,1
KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) 17:11:41 26-08-2024 40,4168 27,4315 16,4 2,7
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 16:49:20 26-08-2024 38,2342 38,6148 5,4 1,9
KIBRIS-LEFKOSA 13:56:44 26-08-2024 35,1985 33,4115 0 0,9
CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) 13:45:13 26-08-2024 37,9167 27,665 8 0,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 13:44:22 26-08-2024 35,6705 25,1248 5 2,6
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:51:03 26-08-2024 39,574 29,4505 0 1,5
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 12:43:53 26-08-2024 38,264 37,6808 16,8 2
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 12:35:40 26-08-2024 40,4617 29,204 0 0,8
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 12:30:57 26-08-2024 38,6253 39,64 9,8 2,1
FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA) 11:52:25 26-08-2024 38,6418 38,132 3 1,5
SOMA (MANISA) 11:00:35 26-08-2024 39,1785 27,598 0 1,4
CALICA-GONEN (BALIKESIR) 10:54:10 26-08-2024 40 27,7527 13,4 1,4
SAGLIK-(AKSARAY) 10:14:05 26-08-2024 38,3187 34,0933 4,1 1,2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:34:55 26-08-2024 38,0285 37,5957 19,4 1,8
KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY) 08:13:12 26-08-2024 36,5505 36,2683 1,5 1,4
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 07:49:15 26-08-2024 38,2973 37,8147 5,4 1,6
EGE DENIZI 07:39:02 26-08-2024 37,8948 26,7682 2,3 3,1
EGE DENIZI 07:28:44 26-08-2024 37,8763 26,7745 9,2 1,2
CULPARA-GOYNUCEK (AMASYA) 07:19:09 26-08-2024 40,5132 35,5345 7,6 1,8
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:20:05 26-08-2024 38,1233 36,5637 7,9 1,4
MORALILAR-AKHISAR (MANISA) 05:33:25 26-08-2024 38,8512 27,8322 7,8 2,3
GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) 04:59:58 26-08-2024 39,8952 39,6908 7,7 2,4
EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) 04:21:44 26-08-2024 39,7547 41,756 20,4 1,6
DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) 04:12:54 26-08-2024 40,0487 36,0118 5 1,6
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 03:53:30 26-08-2024 38,0838 37,39 14,3 1,4
YUNANISTAN 03:01:58 26-08-2024 40,2755 24,0925 13,3 1,9
BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 02:30:46 26-08-2024 38,3508 37,8645 8,4 1,5
AKDENIZ 02:24:57 26-08-2024 34,6998 33,8747 25,4 3,3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir